Delphi ist in der Vergangenheit als Entwicklungsumgebung für die Entwicklung einer großen Bandbreite von Programmen genutzt worden. Einige große und bekannte Anwendungen wie beispielsweise die Digital Audio Workstation "FL Studio", "Teamspeak 2" oder die ursprüngliche Oberfläche von "Skype" sind mit Delphi entwickelt worden.
Die folgende nicht erschöpfende Liste enthält Software und Programme, die mit oder mit Hilfe von Delphi entwickelt worden sind. Es gibt mit Sicherheit noch unzählige Delphi-Anwendungen mehr, diese Liste beinhaltet allerdings nur jene, für die wir entsprechende Nachweise gefunden haben.
Advanced System Care | System-Cleaner- und Optimierer |
Advantage Data Architect | Relationales Datenbankmanagementsystem |
Age of Wonders I und II | Rundenbasiertes PC-Strategiespiel |
Agenda At Once | Personal Information Manager |
AIDA64 | System-, Diagnose- und Benchmarkprogramm |
AIMP | Internetradiofähiger Audioplayer |
Allchars | Werkzeug zur Nutzung von Sonderzeichen und Akzenten |
Apophysis | Fraktal-Flammeneditor und –renderingsoftware |
Avant Browser | Webbrowser |
BackUp Maker | Sicherungssoftware |
Behold | Genealogieprogramm |
BeyondCompare | Dateivergleichs- und Zusammenführungsprogramm |
Blindwrite | Brennprogramm |
BriskBard | Webbrowser |
Carval HR Unity | Personalwesen- und Lohnsoftware |
Cast II | Game Engine |
CD Label Designer | CD/DVD/BD-Labelsoftware |
ConvertXtoDVD | Konvertierungsprogramm in DVD |
DeleD | 3D-Modellierungswerkzeug |
DelphiDoom | Konvertierung des Spiels Doom von C nach Delphi |
DelphiCodeToDoc | Dokumentationssoftware für Delphiprogramme |
Dev-C++ | Integrierte Entwicklungsumgebung für C und C++ |
DiagramDesigner | Programm zur Erstellung von Diagrammen und Programmablaufplänen |
ESA TEAMSAT-Software | Software zur Trennung virtueller Telemetriekanäle, ihre Archivierung und Verteilung auf PCs während der Testphase des TEAMSAT-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation ESA |
Essential XML Editor | XML-Editor |
Facebook Autoresponder | Automatische Antwortsoftware für Facebook |
FeedReader | Web-Feed-Organisierungssoftware |
FL Studio | Digital Audio Workstation |
FreeCommander | Dateimanager |
GEMPACK | Wirtschaftsmodellierungs- und simulationssoftware |
HeidiSQL | Client für MySQL |
HelpNDoc | Software zur Erstellung von Hilfedateien, Handbüchern, Dokumentation und eBooks |
IcoFX | Icon- und Cursorbearbeitungswerkzeug |
Ictus Win | Theologische Forschungs- und Interpretationssoftware für katholische Kirchengeschichte |
InnoSetup | Programm zur Erstellung von Installationsroutinen |
InstallAware | Installationssoftware |
jv16 PowerTools | Festplatten- und Tuning-Tool |
KanaSolution | Diverse Softwarelösungen |
KChess Advance und KChess Elite | Schachprogramm |
Keynote | Texteditor- und Manager |
KMPlayer | Multimediaprogramm |
LED Matrix Studio | LED- und Matrixverwaltungsprogramm |
LedgerLite | Buchhaltungssoftware |
Link Logger | Protokollierungswerkzeug für Linksys, Netgear und ZyXEL Router |
MediaMonkey | Programm zur Verwaltung und dem Abspielen von Multimediadateien |
MemInfo | Memory-Anzeige |
MesNews | Newsreader |
Morfik | Integrierte Entwicklungsumgebung für Datenbanken und webbasierte Anwendungen |
Movienizer | Verwaltungssoftware für Filme |
MTG Studio | Magic The Gathering Deckerstellungs- und Verwaltungswerkzeug |
Net Statistics | Netzwerküberwachungswerkzeug |
NewsLeecher | Newsreader |
OMSI | Omnibussimulator |
OnClick Utilities | Informations- und Ergänzungswerkzeuge |
Phoenix Mail | E-Mail-Programm |
phpDesigner | Integrierte Entwicklungsumgebung für PHP |
PicViewer | Bildanzeigeprogramm |
PL/SQL Developer | Integrierte Entwicklungsumgebung für Oracle-Datenbanken |
Poker Mavens | Pokerprogramm |
PopTray | E-Mai-Benachrichtigungsprogramm |
Pro Motion | Grafikprogramm |
RamBooster | Programm zur Überwachung und Verwaltung des RAM-Speichers |
RJ CharViewer | Programm zur Darstellung von Unicodezeichen |
Skype | Die Oberfläche des Programms für Instant-Messaging, IP-Telefonie und Videokonferenzen wurde ursprünglich in Delphi erstellt |
Soldat | Sideview Multiplayer Action-Spiel |
Spybot | Antivirenprogramm |
SQLMatcher | Datenbankschemavergleichswerkzeug |
SSuite Office | Vollständige Officelösung mit Textverarbeitungssoftware, Tabellenkalkulation, E-Mail-Client etc. |
Star Check Writer | Scheckhilfswerkzeug |
Star Envelope Printer | Druckhilfswerkzeug für Briefumschläge |
Stop Motion Pro | Stop-Motion-Animationssoftware |
Strategyc | ERP-Software |
SuperMemo | Lernsoftware |
SyncBackPro | Sicherungs- und Synchronisationssoftware |
Taskbar Shuffle | Task- und Trayorganisationsprogramm |
TC Tracker | Fehlerprotokollierungswerkzeug |
TeamSpeak 2 | IP-Telefonieprogramm |
Toad for Oracle | Entwicklungs- und Verwaltungssoftware für Oracle-Datenbanken |
Total Commander | Zweispaltiger Dateimanager für Microsoft Windows |
Text Aloud | Text-to-Speech-Software |
TreePad | Organisationswerkzeug für persönliche Informationen, Datenbanken und Bilder |
Turbo51 | Pascal-Compiler für 8051-Mikrocontroller |
Twistpad | Text- und Codeeditor |
UltimateZip | Kompressionsprogramm |
VeriTime Time Tracker | Zeitverwaltungswerkzeug |
Version Manager | Versionskontrollwerkzeug |
Visual Resource Editor | Werkzeug zur Bearbeitung von .exe- und .dll-Dateien |
VVVV | Graphische Programmiersprache |
VSO Inspector | Hard- und Firmwareerfassungstool für CD-, DVD- und Blu-ray-Laufwerke |
Web Log Storming | Interaktives Webserverprotokollanalysewerkzeug |
WhereIsIt | Dateisuchsoftware |
Windows Shell Extension for Apple .M4A Files | Erweiterung der Windows-Shell zur Darstellung weiterer Informationen von .M4A-Dateien |
Zoom Player | Mediaplayer |
Stand 22.09.2017